Need Toyota Yaris windshield replacement or another damaged window replaced? Request a Yaris glass quote with the year, body style, damaged pane and ZIP code. A local shop can verify the correct part and service requirements.
Provide the trim, market specification and VIN when requested. Yaris hatchbacks, sedans and Yaris iA vehicles need their own fitment checks. Door count and body style are important; do not assume glass interchanges because the badge is similar.
Toyota describes the US-market 2017 Yaris hatchback with Toyota Safety Sense C and an acoustic windshield. Confirm the actual camera equipment, glass specification and mirror attachments for your own vehicle rather than applying these details to every Yaris.
Toyota bulletin T-SB-0184-17 includes applicable camera-equipped 2017 Yaris vehicles and identifies windshield replacement or removal and reinstallation as a trigger for front camera optical axis learning. The technician must use current instructions for the exact vehicle.
Ask whether targets, driving conditions or both are involved, where the work will happen and whether it is included in the quote. Reattaching the camera or seeing no warning light does not establish correct alignment. Ask how applicable Toyota part requirements are met and obtain documentation of required camera work.
Identify the exact pane and side. Door-window service can include clearing fragments inside the door, inspecting the regulator and guides, installing the matched pane and testing operation. Fixed glass uses a different mounting process.
Specify whether rear glass belongs to a sedan or hatchback. The technician should verify defroster connections and any other fitted equipment. Glass construction and pane layout must be checked for the actual body rather than assuming one glass count for all Yaris models.
Request an itemized estimate for glass, labor, required clips or trim, camera work and fees. Equipment, availability and location affect price. Confirm the complete visit estimate, including installation, adhesive waiting time and calibration, and whether mobile service meets the required conditions.
Get your Toyota Yaris glass quote. The local shop confirms pricing and scheduling; a quote request does not book service.
Manufacturer references: 2017 Yaris equipment information; Toyota camera learning bulletin. Exact requirements must be checked for the vehicle.
These are national highs, lows, and averages over the lifetime of specific year, make, models and glass types. Parts, labor, and the year the repair was done will affect pricing.
| Year | Make | Model | Glass | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toyota | Yaris | Windshield | $320 | $219 | $439 |
| 2014 | Toyota | Yaris | Windshield | $316 | $270 | $346 |
| 2014 | Toyota | Yaris | Windshield with rain sensor | $303 | $285 | $315 |
| 2013 | Toyota | Yaris | Windshield | $317 | $229 | $388 |
| 2012 | Toyota | Yaris | Windshield | $299 | $175 | $409 |
| 2011 | Toyota | Yaris | Windshield | $294 | $199 | $359 |
| 2010 | Toyota | Yaris | Windshield | $287 | $165 | $359 |
| 2009 | Toyota | Yaris | Windshield | $275 | $150 | $359 |
| 2008 | Toyota | Yaris | Windshield | $278 | $165 | $359 |
| 2007 | Toyota | Yaris | Windshield | $274 | $159 | $370 |
Parts and labor vary by location. Here are some recent quotes we've provided to customers like you.
| Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24-2023 | 2012 | Toyota | Yaris | Not Sure / Not List — Windshield | $321 | Yorktown, VA 23692 |
| 10-04-2023 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $317 | Huntersville, NC 28078 |
| 10-01-2023 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $317 | Bear, DE 19701 |
| 08-02-2023 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $406 | Battle Ground, WA 98604 |
| 07-19-2023 | 2012 | Toyota | Yaris | Not Sure / Not List — Windshield | $321 | Baltic, CT 06330 |
| 05-05-2023 | 2020 | Toyota | Yaris | LE (4 door) — Windshield | $500 | Aguada, PR 00602 |
| 04-08-2023 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $350 | Lancaster, CA 93534 |
| 03-20-2023 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Back Glass Sedan Heated | $451 | West Point, GA 31833 |
| 02-01-2023 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $317 | Fulton, MS 38843 |
| 01-19-2023 | 2010 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $321 | Augusta, GA 30906 |
| 11-12-2022 | 2013 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $364 | Indianapolis, IN 46205 |
| 11-04-2022 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $340 | Herriman, UT 84096 |
| 11-03-2022 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Back Glass Hatchback | $559 | Burlington, VT 05401 |
| 10-18-2022 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Back Glass Hatchback Heated | $569 | Columbus, OH 43204 |
| 09-18-2022 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $409 | Cincinnati, OH 45240 |
| 09-10-2022 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $439 | Bentonville, AR 72713 |
| 08-19-2022 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $300 | Kew Gardens, NY 11415 |
| 08-16-2022 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Driver front door glass | $350 | Jefferson, OH 44047 |
| 08-09-2022 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $370 | Vacaville, CA 95688 |
| 05-24-2022 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $265 | San Antonio, TX 78213 |
| 05-10-2022 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $295 | Murrieta, CA 92562 |
| 05-03-2022 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $239 | Sacramento, CA 95817 |
| 04-30-2022 | 2009 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $289 | Sacramento, CA 95825 |
| 03-13-2021 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $346 | Pompano Beach, FL 33069 |
| 12-23-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $341 | San Diego, CA 92128 |
| 12-23-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Driver front door glass | $342 | Madison, WI 53716 |
| 12-20-2020 | 2010 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $353 | Wadsworth, OH 44281 |
| 12-11-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $353 | Mechanicsville, VA 23111 |
| 12-08-2020 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Vent glass drivers side | $335 | Pasadena, CA 91104 |
| 11-22-2020 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $359 | Fontana, CA 92336 |
| 11-13-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $353 | Cartersville, GA 30121 |
| 11-11-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $353 | Brownsville, OR 97327 |
| 10-23-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $353 | Mc Kees Rocks, PA 15136 |
| 10-09-2020 | 2011 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $359 | Providence, RI 02905 |
| 10-07-2020 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Back glass | $420 | Carmichael, CA 95608 |
| 09-29-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $359 | Mc Minnville, TN 37110 |
| 09-29-2020 | 2011 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $359 | Alpine, UT 84004 |
| 09-27-2020 | 2009 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $359 | Las Vegas, NV 89148 |
| 09-14-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $359 | Dillingham, AK 99576 |
| 08-20-2020 | 2009 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $318 | Berkeley, CA 94704 |
| 08-16-2020 | 2013 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $341 | Blacklick, OH 43004 |
| 08-14-2020 | 2009 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $318 | Kansas City, MO 64152 |
| 08-05-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $328 | Walnut, CA 91789 |
| 06-12-2020 | 2011 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $292 | Thomasville, NC 27360 |
| 06-07-2020 | 2018 | Toyota | Yaris | SEDAN (4 door) — Windshield with rain sensor | $315 | Mechanicsville, MD 20659 |
| 06-05-2020 | 2013 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $315 | Sandy, UT 84070 |
| 05-28-2020 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $315 | Arden, NC 28704 |
| 05-26-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $292 | Hanford, CA 93230 |
| 05-22-2020 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $315 | Kansas City, MO 64123 |
| 05-12-2020 | 2010 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $277 | Springfield, MO 65803 |
| 05-05-2020 | 2011 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Quarter glass passenger side | $276 | , 17245 |
| 05-02-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $277 | Mobile, AL 36693 |
| 04-25-2020 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Back glass-heated-with defrost-clear | $355 | Kansas City, MO 64124 |
| 04-19-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Fallbrook, CA 92028 |
| 04-04-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Moorhead, MN 56560 |
| 04-01-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Driver front door glass | $286 | Clarksville, IN 47129 |
| 03-12-2020 | 2013 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $315 | Garden Valley, CA 95633 |
| 03-06-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Jacksonville, AR 72076 |
| 02-23-2020 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $298 | Mobile, AL 36617 |
| 02-02-2020 | 2010 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Mobile, AL 36610 |
| 02-01-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Silsbee, TX 77656 |
| 01-27-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Martinsburg, WV 25401 |
| 01-24-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Mount Pocono, PA 18344 |
| 01-19-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Driver front door glass | $286 | Saint Marys, KS 66536 |
| 01-08-2020 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $298 | Bogalusa, LA 70427 |
| 01-05-2020 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $298 | White Salmon, WA 98672 |
| 12-21-2019 | 2008 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Passenger front door glass | $313 | San Diego, CA 92123 |
| 12-19-2019 | 2014 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $315 | Brooklyn, MI 49230 |
| 12-05-2019 | 2009 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Bone Gap, IL 62815 |
| 11-26-2019 | 2011 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Absecon, NJ 08205 |
| 11-24-2019 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $293 | Mobile, AL 36693 |
| 11-22-2019 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $298 | St Thomas, VI 00802 |
| 11-20-2019 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $321 | Carmichael, CA 95608 |
| 11-19-2019 | 2014 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $321 | Bronx, NY 10475 |
| 11-18-2019 | 2013 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Passenger rear door glass | $300 | Colorado Springs, CO 80917 |
| 11-12-2019 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $299 | Batavia, OH 45103 |
| 11-08-2019 | 2011 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $301 | Riverside, CA 92507 |
| 11-05-2019 | 2011 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $298 | Elkridge, MD 21075 |
| 09-01-2019 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $321 | Harrison, AR 72601 |
| 08-22-2019 | 2009 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $292 | Alexandria, VA 22311 |
| 08-18-2019 | 2014 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $321 | Saint Augustine, FL 32084 |
| 08-17-2019 | 2009 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $299 | Manheim, PA 17545 |
| 08-14-2019 | 2016 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Passenger front door glass | $291 | Buena Park, CA 90620 |
| 07-23-2019 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $275 | Corona, CA 92882 |
| 07-20-2019 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $300 | Daly City, CA 94015 |
| 07-13-2019 | 2009 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $305 | Lawrenceville, GA 30043 |
| 06-11-2019 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Driver front door glass | $310 | El Monte, CA 91732 |
| 05-08-2019 | 2007 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $308 | Springfield, IL 62704 |
| 02-26-2019 | 2014 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $270 | Las Vegas, NV 89148 |
| 02-25-2019 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $285 | Clatskanie, OR 97016 |
| 01-20-2019 | 2010 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $287 | Chula Vista, CA 91913 |
| 01-02-2019 | 2007 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $292 | Irvington, KY 40146 |
| 12-22-2018 | 2015 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Back glass | $350 | Sunnyvale, CA 94087 |
| 12-22-2018 | 2010 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $282 | Micanopy, FL 32667 |
| 12-16-2018 | 2009 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Back glass-lift gate-clear-heated | $396 | Bellevue, NE 68123 |
| 12-05-2018 | 2008 | Toyota | Yaris | Sedan (4 door) — Windshield | $282 | Jacksonville, FL 32216 |
| 11-17-2018 | 2011 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $302 | Reston, VA 20190 |
| 10-20-2018 | 2012 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $305 | Paradise, CA 95969 |
| 10-18-2018 | 2010 | Toyota | Yaris | Hatchback (4 door) — Windshield | $287 | Jacksonville, FL 32221 |
| 10-14-2018 | 2009 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Passenger front door glass | $332 | College Station, TX 77840 |
Phil2008 Toyota Yaris
Quite helpful