Need Toyota Avalon windshield replacement or a damaged side or rear window replaced? Request an Avalon glass quote with your model year, damaged pane and ZIP code. A local shop can confirm the correct part and appointment requirements.
Provide the year, trim, VIN when requested, and whether the vehicle is an Avalon or Avalon Hybrid. Glass specifications can change between generations and equipment packages. Do not assume two windshields interchange because their shapes appear similar.
Toyota bulletin T-SB-0184-17 includes applicable camera-equipped 2016–2017 Avalon and Avalon Hybrid vehicles. Windshield replacement or removal and reinstallation is a trigger for front camera optical axis learning. The technician must check current Toyota instructions for the exact model and year.
Ask which adjustment procedure applies, whether targets or driving conditions are required, and where it will be completed. Reusing the existing camera does not establish that adjustment can be skipped. Request documentation of the required calibration and diagnostic checks.
Specify the exact damaged pane and side. Door-window service can include removing fragments inside the door, inspecting the regulator and guides, installing the matched pane and checking window operation. Fixed glass requires a different mounting and sealing process.
Rear windshield service must account for defroster connections and other equipment fitted to the pane. Ask the shop to verify glass construction and the actual configuration rather than applying one glass count to all Avalon years.
Request an itemized estimate for glass, labor, required trim, calibration and fees. Ask which replacement brand and specification are supplied and how applicable Toyota part requirements are met. Price varies with equipment, part availability and location.
Installation, adhesive waiting time and calibration are separate stages. Confirm the full appointment estimate and whether mobile service can meet the required conditions. Chip repair suitability depends on damage location, depth and condition, not size alone.
Get your Toyota Avalon auto glass quote. The local shop confirms pricing and scheduling; a quote request does not book an appointment.
Manufacturer references: Toyota camera learning bulletin T-SB-0184-17; 2019 Avalon brochure. Exact requirements must be checked for the individual vehicle.
These are national highs, lows, and averages over the lifetime of specific year, make, models and glass types. Parts, labor, and the year the repair was done will affect pricing.
| Year | Make | Model | Glass | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Avalon | Windshield | $1,193 | $822 | $1,404 |
| 2015 | Toyota | Avalon | Windshield | $450 | $399 | $499 |
| 2014 | Toyota | Avalon | Windshield | $402 | $314 | $604 |
| 2014 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $368 | $250 | $486 |
| 2013 | Toyota | Avalon | Windshield | $340 | $239 | $389 |
| 2013 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $412 | $362 | $559 |
| 2011 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $306 | $203 | $421 |
| 2008 | Toyota | Avalon | Windshield | $358 | $215 | $749 |
| 2008 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $332 | $284 | $381 |
| 2007 | Toyota | Avalon | Windshield | $312 | $175 | $375 |
| 2007 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $273 | $210 | $320 |
| 2006 | Toyota | Avalon | Windshield | $350 | $275 | $496 |
| 2006 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $413 | $293 | $839 |
| 2005 | Toyota | Avalon | Windshield | $336 | $290 | $392 |
| 2005 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $319 | $265 | $380 |
| 2004 | Toyota | Avalon | Windshield | $282 | $150 | $345 |
| 2003 | Toyota | Avalon | Windshield | $286 | $145 | $352 |
| 2003 | Toyota | Avalon | Windshield with rain sensor | $307 | $150 | $377 |
| 2002 | Toyota | Avalon | Windshield | $280 | $145 | $377 |
| 2001 | Toyota | Avalon | Windshield | $331 | $145 | $439 |
| 2000 | Toyota | Avalon | Windshield | $292 | $185 | $390 |
| 1999 | Toyota | Avalon | Windshield | $319 | $267 | $389 |
| 1998 | Toyota | Avalon | Windshield | $270 | $135 | $333 |
| 1997 | Toyota | Avalon | Windshield | $282 | $219 | $305 |
| 1996 | Toyota | Avalon | Windshield | $273 | $135 | $396 |
| 1995 | Toyota | Avalon | Windshield | $273 | $155 | $354 |
Parts and labor vary by location. Here are some recent quotes we've provided to customers like you.
| Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2024 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $275 | Pomona, CA 91768 |
| 12-19-2023 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $320 | Hopkins, MN 55343 |
| 09-28-2023 | 2012 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $474 | Lancaster, OH 43130 |
| 09-24-2023 | 1995 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $321 | Salem, SC 29676 |
| 09-22-2023 | 2004 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $259 | Elk Grove, CA 95624 |
| 09-02-2023 | 1999 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $389 | Woodstock, IL 60098 |
| 08-29-2023 | 1999 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with Electrochromic Mirror | $389 | Westville, FL 32464 |
| 08-26-2023 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $439 | Jeannette, PA 15644 |
| 08-16-2023 | 2005 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | Austell, GA 30168 |
| 08-12-2023 | 2021 | Toyota | Avalon | Limited (4 door) — Windshield with Rain Sensor and Heads Up Display | $1,393 | Port Bolivar, TX 77650 |
| 08-10-2023 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $362 | Denver, CO 80206 |
| 08-08-2023 | 2014 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Door Glass F/R Door Glass Front Right Passenger | $331 | Terry, MS 39170 |
| 08-02-2023 | 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade (4 door) — Windshield | $1,161 | Scott, LA 70583 |
| 07-28-2023 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $439 | Conneaut Lake, PA 16316 |
| 07-26-2023 | 2004 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $336 | Richmond, VA 23224 |
| 07-20-2023 | 2015 | Toyota | Avalon | Not Sure / Not List — Windshield | $470 | Jourdanton, TX 78026 |
| 07-17-2023 | 1998 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $333 | Ragley, LA 70657 |
| 07-11-2023 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $336 | Graham, NC 27253 |
| 07-07-2023 | 2022 | Toyota | Avalon | Limited (4 door) — Windshield with Rain Sensor and Heads Up Display | $1,393 | Waxahachie, TX 75165 |
| 07-02-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with Electrochromic Mirror | $509 | Richmond, UT 84333 |
| 06-19-2023 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $377 | Gaffney, SC 29340 |
| 06-08-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $459 | Warner Robins, GA 31088 |
| 06-04-2023 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $439 | Fernley, NV 89408 |
| 06-01-2023 | 2021 | Toyota | Avalon | Touring (4 door) — Windshield with Rain Sensor and Heads Up Display | $1,393 | Calumet City, IL 60409 |
| 05-22-2023 | 2000 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $336 | Durango, CO 81301 |
| 05-18-2023 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $336 | American Fork, UT 84003 |
| 05-17-2023 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield Heated or with Heated Wiper Park Area | $437 | Spartanburg, SC 29306 |
| 05-15-2023 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $439 | Lima, OH 45802 |
| 04-24-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with Rain Sensor and Heads Up Display | $839 | Prospect, OR 97536 |
| 04-17-2023 | 2000 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $336 | Seguin, TX 78155 |
| 04-17-2023 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $439 | Westmont, IL 60559 |
| 03-13-2023 | 2000 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $343 | Wilkes Barre, PA 18702 |
| 03-11-2023 | 2013 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $387 | Dickinson, TX 77539 |
| 03-08-2023 | 1999 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $344 | Olalla, WA 98359 |
| 03-04-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $419 | Crescent City, CA 95531 |
| 03-01-2023 | 2000 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $343 | Hamden, CT 06514 |
| 02-24-2023 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield Heated or with Heated Wiper Park Area | $349 | Philadelphia, PA 19105 |
| 02-22-2023 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $336 | Sebastian, FL 32958 |
| 02-22-2023 | 1995 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $321 | Laconia, NH 03246 |
| 02-13-2023 | 2004 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $344 | Florence, OR 97439 |
| 02-10-2023 | 2013 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $424 | Saint Joseph, MO 64506 |
| 02-04-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $459 | Aberdeen, SD 57401 |
| 01-23-2023 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $320 | San Jose, CA 95122 |
| 01-16-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $390 | Adamsville, AL 35005 |
| 01-14-2023 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $839 | Pacific, MO 63069 |
| 01-12-2023 | 2008 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $215 | Pasadena, CA 91104 |
| 01-10-2023 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $295 | Irvine, CA 92606 |
| 01-10-2023 | 2013 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $559 | Portland, TN 37148 |
| 12-30-2022 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $413 | Sherwood, OR 97140 |
| 12-19-2022 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $344 | El Dorado, KS 67042 |
| 12-16-2022 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $344 | Newcastle, CA 95658 |
| 12-16-2022 | 2015 | Toyota | Avalon | Not Sure / Not List — Windshield | $431 | Brooklyn, NY 11229 |
| 12-15-2022 | 2019 | Toyota | Avalon | XLE (4 door) — Windshield with Electrochromic Mirror | $1,324 | Roma, TX 78584 |
| 11-30-2022 | 2019 | Toyota | Avalon | Limited (4 door) — Windshield With Heads Up Display HUD With Remote Start | $1,324 | Cape Coral, FL 33990 |
| 11-26-2022 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $349 | Ballwin, MO 63011 |
| 11-22-2022 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $343 | Johnstown, PA 15909 |
| 11-19-2022 | 2017 | Toyota | Avalon | XLE (4 door) — Windshield with Rain Sensor and Heads Up Display | $1,131 | Lead, SD 57754 |
| 11-04-2022 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $343 | Wildwood, FL 34785 |
| 11-01-2022 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Back Glass Sedan Heated | $388 | Saint Louis, MO 63136 |
| 10-26-2022 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $371 | Fall River, MA 02723 |
| 10-25-2022 | 2013 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $422 | Romeoville, IL 60446 |
| 10-21-2022 | 2019 | Toyota | Avalon | XLE (4 door) — Windshield | $822 | San Bernardino, CA 92407 |
| 10-15-2022 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $410 | Bellefonte, PA 16823 |
| 10-11-2022 | 2014 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $604 | Parker, CO 80134 |
| 10-05-2022 | 2019 | Toyota | Avalon | XLE (4 door) — Windshield with Acoustic Interlayer Rain/Light Sensor Heated Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Forward Collison Alert | $1,174 | Perris, CA 92570 |
| 09-30-2022 | 2005 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | Lander, WY 82520 |
| 09-30-2022 | 1999 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $389 | Portland, OR 97222 |
| 09-25-2022 | 2009 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $429 | Uvalde, TX 78801 |
| 09-21-2022 | 2005 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | La Porte, TX 77571 |
| 09-19-2022 | 2018 | Toyota | Avalon | Limited (4 door) — Windshield | $932 | Santa Fe, NM 87508 |
| 09-17-2022 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $339 | Miami Beach, FL 33139 |
| 09-16-2022 | 2008 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $436 | Lindale, TX 75771 |
| 09-14-2022 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $377 | Mableton, GA 30126 |
| 09-14-2022 | 2004 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $329 | Marietta, GA 30062 |
| 09-10-2022 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $369 | Furlong, PA 18925 |
| 08-25-2022 | 2008 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $749 | Murrells Inlet, SC 29576 |
| 08-24-2022 | 2014 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with heads up display-rain sensor | $694 | Seminole, TX 79360 |
| 08-22-2022 | 2019 | Toyota | Avalon | XLE (4 door) — Windshield | $1,354 | Montesano, WA 98563 |
| 08-14-2022 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $350 | Valley Farms, AZ 85291 |
| 08-13-2022 | 2005 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $380 | Harrisburg, PA 17112 |
| 08-02-2022 | 2014 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $510 | Tuscaloosa, AL 35401 |
| 08-02-2022 | 2000 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $390 | Spokane, WA 99212 |
| 07-26-2022 | 1999 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | Cabot, AR 72023 |
| 07-16-2022 | 2019 | Toyota | Avalon | XSE (4 door) — Windshield | $1,404 | Greenville, NC 27834 |
| 07-14-2022 | 2002 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $377 | Papillion, NE 68046 |
| 07-12-2022 | 2013 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Passenger front door glass | $389 | Las Vegas, NV 89115 |
| 04-24-2021 | 2003 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Back glass | $669 | Columbia, SC 29203 |
| 04-18-2021 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $496 | Memphis, TN 38107 |
| 04-17-2021 | 2014 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor and heated wiper park area | $576 | Iowa Park, TX 76367 |
| 04-14-2021 | 1996 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | Laurel, DE 19956 |
| 04-11-2021 | 1999 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $333 | Castorland, NY 13620 |
| 04-07-2021 | 2000 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $328 | Muskogee, OK 74403 |
| 03-14-2021 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $371 | Petersburg, VA 23803 |
| 03-13-2021 | 2006 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $371 | Longview, TX 75602 |
| 03-12-2021 | 2007 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $371 | Kansas City, KS 66104 |
| 02-13-2021 | 2008 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $280 | Menlo Park, CA 94025 |
| 12-23-2020 | 2001 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $345 | Jacksonville, FL 32256 |
| 12-12-2020 | 2014 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $325 | Moreno Valley, CA 92555 |
| 12-05-2020 | 1996 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield | $396 | Harrisonville, MO 64701 |
| 11-30-2020 | 2004 | Toyota | Avalon | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $352 | Caguas, PR 00725 |
Brandon2004 Toyota Avalon
Great
Harold2005 Toyota Avalon
The were very polite and we think they did a good job. Guess time will tell, since it was a repair, not replacement.
Kenneth2001 Toyota Avalon
great crew