Windshield Replacement Cost for 2007 Mercedes-Benz GL450 4 DOOR UTILITY
Estimated Research Price (Spring 2023):
Windshield Replacement Cost for 2013 Mercedes-Benz GL450 4 DOOR UTILITY
Estimated Research Price (Spring 2023): Solar, Antenna, Solar Coated, Rain/Light Sensor, Heated Glass Wiper Park, Condensation Sensor, Lane Departure Warning System with Night Vision: $1,345.77
Note:
These are national highs, lows, and averages over the lifetime of specific year, make, models and glass types. Parts, labor, and the year the repair was done will affect pricing.
| Year | Make | Model | Glass | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Windshield | $709 | $436 | $1,345 |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Windshield with rain sensor | $477 | $450 | $502 |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Windshield | $552 | $489 | $597 |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Windshield | $570 | $503 | $749 |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Windshield with rain sensor | $443 | $324 | $503 |
Parts and labor vary by location. Here are some recent quotes we've provided to customers like you.
| Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24-2023 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with Acoustic Interlayer Rain/Light Sensor Heated Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Forward Collison Alert | $989 | Colorado Springs, CO 80910 |
| 07-05-2023 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $857 | Broomfield, CO 80020 |
| 05-30-2023 | 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $725 | Bethel Island, CA 94511 |
| 05-14-2023 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $1,345 | Johnston, RI 02919 |
| 11-28-2022 | 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $725 | Southampton, PA 18966 |
| 10-10-2022 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $749 | Colton, CA 92324 |
| 09-21-2022 | 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with Lane Departure Warning System | $1,264 | Chicago, IL 60615 |
| 12-02-2020 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $502 | Brecksville, OH 44141 |
| 11-04-2020 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $597 | Beaver Falls, PA 15010 |
| 09-04-2020 | 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $619 | Bentonville, AR 72712 |
| 08-29-2020 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $1,015 | Wichita, KS 67235 |
| 08-11-2020 | 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with heads up display (HUD) | $461 | North Las Vegas, NV 89031 |
| 04-14-2020 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $436 | Helena, AL 35080 |
| 12-14-2019 | 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $896 | Alpharetta, GA 30004 |
| 03-05-2019 | 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Back glass-heated-dark privacy tint-with defrost | $991 | Wayne, PA 19087 |
| 05-23-2018 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $503 | Woodside, NY 11377 |
| 04-23-2018 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $507 | Petaluma, CA 94954 |
| 03-01-2018 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $454 | Lancaster, PA 17602 |
| 11-20-2017 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $501 | Anaheim, CA 92806 |
| 05-19-2017 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $447 | Oxnard, CA 93030 |
| 04-30-2017 | 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $447 | Eastman, GA 31023 |
| 01-31-2017 | 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $818 | Newfoundland, PA 18445 |
| 01-11-2017 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $536 | Palmdale, CA 93551 |
| 11-14-2016 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $489 | Windsor, CA 95492 |
| 11-05-2016 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $483 | Asheville, NC 28804 |
| 09-08-2016 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $324 | Slidell, LA 70461 |
| 06-22-2016 | 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $453 | Erie, PA 16510 |
| 06-15-2016 | 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $522 | South Richmond Hill, NY 11419 |
| 05-25-2016 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $450 | Sioux Falls, SD 57108 |
| 05-22-2016 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Passenger front door glass bronze tint | $326 | Hartford, CT 06114 |
| 05-12-2016 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $455 | Carmel, IN 46032 |
| 04-22-2016 | 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $592 | North Branford, CT 06471 |
| 04-20-2016 | 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield-solar coated with acoustic interlayer | $507 | North Branford, CT 06471 |
| 02-23-2016 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Back glass | $668 | Brooklyn, NY 11224 |
| 02-15-2016 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $503 | Oak Park, MI 48237 |
| 02-03-2016 | 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Driver front door glass-laminated | $835 | Paterson, NJ 07513 |
| 01-29-2016 | 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $461 | Richmond, VA 23260 |
| 11-21-2015 | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $571 | Smithtown, NY 11787 |
| 09-02-2015 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $552 | Stockton, CA 95206 |
| 03-09-2015 | 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with heads up display and rain sensor | $532 | Mandeville, LA 70471 |
| 02-19-2015 | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $477 | Brooklyn, NY 11224 |
| 06-02-2014 | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility (4 door) — Windshield~Solar~Rain/Light Sensor~Condensation Se | $943 | Candler, NC 28715 |
Anna2013 Mercedes-Benz GL450
Easy interface.