Parts and labor vary based on the type of glass, calibration, and other technical details. Here are some recent quotes we've provided to customers in Akron like you.
| Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2023 | 2010 | Nissan | Altima | Sedan (4 door) — Windshield | $419 | Akron, OH 44312 |
| 08-09-2023 | 2007 | Jeep | Liberty | Sport Utility (4 door) — Windshield | $311 | Akron, OH 44301 |
| 06-09-2023 | 2005 | Ford | Freestar | Mini Passenger Van (4 door) — Windshield | $374 | Akron, OH 44301 |
| 03-19-2023 | 2006 | Ford | Fusion | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | Akron, OH 44306 |
| 03-12-2023 | 2019 | Hyundai | Sonata | SE (4 door) — Windshield | $345 | Akron, OH 44314 |
| 03-06-2023 | 2014 | Hyundai | Sonata | Sedan (4 door) — Windshield | $392 | Akron, OH 44314 |
| 03-03-2023 | 2007 | Honda | Odyssey | Mini Passenger Van (4 door) — Windshield | $442 | Akron, OH 44320 |
| 01-21-2023 | 2006 | Ford | Fusion | Sedan (4 door) — Windshield | $370 | Akron, OH 44314 |
| 01-13-2023 | 2020 | Toyota | Corolla | SE (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,204 | Akron, OH 44313 |
| 12-12-2022 | 2016 | Nissan | Rogue | SL (5 door) — Door Glass F/R Door Glass Front Right Passenger | $285 | Akron, OH 44305 |
| 12-01-2022 | 2009 | Chevrolet | Impala | Sedan (4 door) — Windshield | $339 | Akron, OH 44319 |
| 11-25-2022 | 2013 | Kia | Soul | Hatchback (4 door) — Windshield | $340 | Akron, OH 44312 |
| 11-14-2022 | 2021 | Hyundai | Santa Fe | Not Sure / Not List — Windshield | $1,044 | Akron, OH 44310 |
| 10-29-2022 | 2004 | Ford | Escape | Sport Utility (4 door) — Windshield | $369 | Akron, OH 44305 |
| 10-12-2022 | 2006 | Dodge | Ram 1500 | Extended Crew Cab Pickup (4 door) — Windshield | $362 | Akron, OH 44306 |
| 09-26-2022 | 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup (4 door) — Windshield | $460 | Akron, OH 44305 |
| 09-15-2022 | 2005 | Honda | Civic | Sedan (4 door) — Windshield | $378 | Akron, OH 44305 |
| 04-18-2021 | 2009 | Chevrolet | Impala | Sedan (4 door) — Windshield | $415 | Akron, OH 44311 |
| 04-17-2021 | 2010 | Ford | Mustang | Coupe (2 door) — Windshield | $484 | Akron, OH 44313 |
| 03-09-2021 | 2003 | Ford | E-350 | Extended Cargo Van (2 door) — Windshield | $337 | Akron, OH 44333 |
| 12-18-2020 | 2007 | Chevrolet | Equinox | Sport Utility (4 door) — Windshield | $370 | Akron, OH 44320 |
| 12-11-2020 | 2012 | Chevrolet | Sonic | Hatchback (4 door) — Windshield | $384 | Akron, OH 44304 |
| 11-08-2020 | 2010 | Dodge | Challenger | Coupe (2 door) — Windshield | $371 | Akron, OH 44320 |
| 11-07-2020 | 2010 | Ford | Escape | Sport Utility (4 door) — Windshield | $366 | Akron, OH 44314 |
| 10-29-2020 | 2007 | Honda | Civic | Sedan (4 door) — Windshield | $356 | Akron, OH 44320 |
| 10-24-2020 | 1999 | Mercury | Grand Marquis | Sedan (4 door) — Windshield | $359 | Akron, OH 44312 |
| 08-03-2020 | 2004 | Honda | Accord | Sedan (4 door) — Windshield | $311 | Akron, OH 44306 |
| 07-18-2020 | 2009 | Dodge | Avenger | Sedan (4 door) — Windshield | $306 | Akron, OH 44306 |
| 07-12-2020 | 2005 | Hyundai | Sonata | Sedan (4 door) — Windshield | $301 | Akron, OH 44306 |
| 07-08-2020 | 2002 | Toyota | Camry | Sedan (4 door) — Back glass-heated-with defrost-clear | $359 | Akron, OH 44306 |
| 07-02-2020 | 2016 | Hyundai | Tucson | Sport Utility (4 door) — Windshield | $413 | Akron, OH 44313 |
| 06-17-2020 | 2006 | Chevrolet | Equinox | Sport Utility (4 door) — Windshield | $314 | Akron, OH 44310 |
| 06-16-2020 | 2005 | Ford | Focus | Sedan (4 door) — Windshield | $297 | Akron, OH 44302 |
| 05-28-2020 | 2003 | Ford | Crown Victoria | Sedan (4 door) — Windshield | $286 | Akron, OH 44310 |
| 05-05-2020 | 1994 | Honda | Accord | Sedan (4 door) — Windshield | $289 | Akron, OH 44303 |
| 05-01-2020 | 2008 | Hyundai | Elantra | Sedan (4 door) — Windshield | $338 | Akron, OH 44314 |
| 04-29-2020 | 2011 | Honda | CR-V | Sport Utility (4 door) — Windshield | $291 | Akron, OH 44310 |
| 02-29-2020 | 2002 | Chevrolet | Trailblazer | Sport Utility (4 door) — Windshield | $282 | Akron, OH 44306 |
| 02-08-2020 | 2016 | Honda | Fit | Hatchback (4 door) — Windshield | $345 | Akron, OH 44314 |
| 01-25-2020 | 2005 | Chevrolet | Equinox | Sport Utility (4 door) — Windshield | $312 | Akron, OH 44305 |
| 01-03-2020 | 2002 | Chevrolet | Astro | Standard Cargo Van (3 door) — Windshield | $292 | Akron, OH 44302 |
| 12-18-2019 | 2013 | Mitsubishi | Lancer | Sedan (4 door) — Windshield | $311 | Akron, OH 44320 |
| 11-19-2019 | 2013 | Dodge | Dart | Sedan (4 door) — Back glass-heated-with defrost-clear | $523 | Akron, OH 44301 |
| 10-20-2019 | 2006 | Dodge | Caravan | Mini Passenger Van (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $295 | Akron, OH 44303 |
| 10-01-2019 | 2011 | Chevrolet | Camaro | Convertible (2 door) — Windshield with heads up display (HUD) | $549 | Akron, OH 44303 |
| 09-27-2019 | 2005 | Ford | Five Hundred | Sedan (4 door) — Windshield | $308 | Akron, OH 44320 |
| 07-24-2019 | 2016 | Kia | Sportage | Sport Utility (4 door) — Passenger front door glass | $293 | Akron, OH 44314 |
| 07-07-2019 | 2007 | Toyota | Tacoma | Extended Cab Pickup (4 door) — Driver front door glass | $274 | Akron, OH 44306 |
| 07-06-2019 | 2012 | Jeep | Patriot | Sport Utility (4 door) — Windshield | $294 | Akron, OH 44301 |
| 07-02-2019 | 2008 | Honda | Ridgeline | Crew Cab Pickup (4 door) — Windshield | $339 | Akron, OH 44308 |
| 04-01-2019 | 1991 | Buick | Park Avenue | Sedan (4 door) — Windshield with heated wiper park area | $298 | Akron, OH 44321 |
| 03-31-2019 | 2011 | Hyundai | Sonata | Sedan (4 door) — Windshield | $301 | Akron, OH 44305 |
| 02-18-2019 | 2017 | Kia | Sorento | Sport Utility (4 door) — Windshield | $430 | Akron, OH 44301 |
| 10-17-2018 | 2014 | Hyundai | Santa Fe | Sport Utility (4 door) — Driver front door glass | $259 | Akron, OH 44310 |
| 08-28-2018 | 1998 | Chevrolet | Camaro | Coupe (2 door) — Windshield | $321 | Akron, OH 44312 |
| 05-28-2018 | 2012 | Mazda | 5 | Mini Passenger Van (4 door) — Windshield | $306 | Akron, OH 44310 |
| 05-01-2018 | 2018 | Jeep | Wrangler | UTILITY (4 door) — Windshield | $481 | Akron, OH 44313 |
| 04-07-2018 | 2009 | Chevrolet | Aveo5 | Hatchback (4 door) — Windshield | $289 | Akron, OH 44314 |
| 01-03-2018 | 2004 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab Pickup (4 door) — Windshield | $282 | Akron, OH 44314 |
| 12-23-2017 | 2002 | Honda | Odyssey | Mini Cargo Van (5 door) — Windshield-solar coated with acoustic interlayer | $305 | Akron, OH 44310 |
| 09-07-2017 | 2001 | Volkswagen | Passat | Wagon (4 door) — Passenger rear door glass | $460 | Akron, OH 44321 |
| 08-21-2017 | 2002 | Toyota | Camry | Sedan (4 door) — Back glass | $315 | Akron, OH 44311 |
| 07-29-2017 | 2007 | Volkswagen | Jetta | Sedan (4 door) — Windshield | $277 | Akron, OH 44307 |
| 07-22-2017 | 1997 | Cadillac | Eldorado | Coupe (2 door) — Windshield | $336 | Akron, OH 44306 |
| 03-17-2017 | 2012 | Mitsubishi | Outlander Sport | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $258 | Akron, OH 44333 |
| 02-22-2017 | 1997 | Lincoln | Town Car | Sedan (4 door) — Windshield | $189 | Akron, OH 44306 |
| 02-04-2017 | 2007 | Jeep | Commander | Sport Utility (4 door) — Passenger front door glass | $179 | Akron, OH 44320 |
| 12-14-2016 | 2012 | Chevrolet | Impala | Sedan (4 door) — Windshield | $178 | Akron, OH 44319 |
| 11-26-2016 | 2012 | Subaru | Impreza | Wagon (4 door) — Back glass | $275 | Akron, OH 44314 |
| 11-12-2016 | 2014 | Chevrolet | Impala | Sedan (4 door) — Windshield | $232 | Akron, OH 44306 |
| 10-20-2016 | 2001 | Honda | Accord | Sedan (4 door) — Windshield | $167 | Akron, OH 44310 |
| 09-26-2016 | 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $188 | Akron, OH 44305 |
| 08-04-2016 | 2003 | Isuzu | Rodeo | Sport Utility (4 door) — Windshield | $172 | Akron, OH 44313 |
| 07-26-2016 | 2012 | Chevrolet | Equinox | Sport Utility (4 door) — Windshield-solar coated with acoustic interlayer | $269 | Akron, OH 44308 |
| 05-05-2016 | 2006 | Ford | Ranger | Standard Cab Pickup (2 door) — Windshield | $184 | Akron, OH 44312 |
| 04-20-2016 | 2006 | Saturn | Ion | Coupe (4 door) — Windshield with electrochromic mirror and rain sensor | $193 | Akron, OH 44319 |
| 03-29-2016 | 2006 | Jeep | Liberty | Sport Utility (4 door) — Windshield | $75 | Akron, OH 44333 |
| 02-12-2016 | 2007 | Jeep | Liberty | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $189 | Akron, OH 44320 |
| 02-04-2016 | 2001 | Subaru | Outback | Sedan (4 door) — Windshield with heated wiper park area | $200 | Akron, OH 44301 |
| 01-24-2016 | 2015 | Subaru | Legacy | Sedan (4 door) — Windshield with Lane departure warning system | $373 | Akron, OH 44321 |
| 01-22-2016 | 2013 | Nissan | Versa | Sedan (4 door) — Passenger front door glass | $214 | Akron, OH 44322 |
| 12-18-2015 | 2013 | Nissan | Altima | Sedan (4 door) — Windshield | $211 | Akron, OH 44305 |
| 12-05-2015 | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | Coupe (2 door) — Windshield | $204 | Akron, OH 44310 |
| 05-24-2015 | 2010 | Dodge | Journey | Sport Utility (4 door) — Windshield | $200 | Akron, OH 44319 |
| 05-19-2015 | 2000 | Ford | E-350 Econoline | Extended Cargo Van (2 door) — Windshield | $199 | Akron, OH 44319 |
| 05-14-2015 | 2011 | Toyota | Yaris | Hatchback (2 door) — Windshield | $199 | Akron, OH 44305 |
| 05-13-2015 | 2007 | Pontiac | G6 | Convertible (2 door) — Back glass | $199 | Akron, OH 44333 |
| 04-27-2015 | 2001 | Toyota | Celica | Hatchback (2 door) — Windshield | $193 | Akron, OH 44313 |
| 07-21-2010 | 2001 | Volkswagen | Jetta | — Windshield | $200 | Akron, OH 44302 |
| 06-18-2010 | 1995 | Chevrolet | Blazer | — Windshield | $170 | Akron, OH 44314 |
| 06-16-2010 | 2003 | Chevrolet | Malibu | — Windshield | $217 | AKRON, OH 44305 |
| 05-21-2010 | 1999 | Toyota | Land Cruiser | — Side Window (Driver Side) | $85 | Akron, OH 44320 |
Dan2010 Toyota Venza
Emergency Glass Repair connected me with a local vendor with a competitive price.