Parts and labor vary based on the type of glass, calibration, and other technical details. Here are some recent quotes we've provided to customers in Saint Petersburg like you.
Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2023 | 2006 | Toyota | Camry | Sedan (4 door) — Windshield | $399 | Saint Petersburg, FL 33716 |
05-04-2023 | 2002 | Mazda | B3000 | Standard Cab Pickup (2 door) — Back Glass Truck | $589 | Saint Petersburg, FL 33710 |
03-03-2023 | 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $324 | Saint Petersburg, FL 33707 |
02-23-2023 | 2000 | Lexus | RX300 | Sport Utility (4 door) — Door Glass R/R Door Glass Passenger Rear Right Door Glass | $334 | Saint Petersburg, FL 33710 |
02-04-2023 | 2010 | Toyota | Corolla | Sedan (4 door) — Windshield | $449 | Saint Petersburg, FL 33701 |
12-28-2022 | 2019 | Volkswagen | Jetta | 1.4T SE (4 door) — Windshield with rain sensor | $418 | Saint Petersburg, FL 33707 |
12-13-2022 | 2005 | Chevrolet | Impala | Sedan (4 door) — Windshield | $341 | Saint Petersburg, FL 33711 |
12-05-2022 | 2006 | Honda | Accord | Sedan (4 door) — Back Glass Coupe Heated | $334 | Saint Petersburg, FL 33710 |
11-30-2022 | 2008 | Infiniti | G37 | Coupe (2 door) — Windshield | $373 | Saint Petersburg, FL 33702 |
11-08-2022 | 2015 | Kia | Optima | Sedan (4 door) — Back Glass Sedan Heated | $368 | Saint Petersburg, FL 33708 |
10-30-2022 | 2010 | Ford | Flex | Sport Utility (4 door) — Windshield | $444 | Saint Petersburg, FL 33702 |
10-08-2022 | 2011 | BMW | 528i | Sedan (4 door) — Back Glass Sedan Heated with Privacy Tint | $639 | Saint Petersburg, FL 33701 |
10-06-2022 | 2009 | Toyota | Corolla | Sedan (4 door) — Windshield | $429 | Saint Petersburg, FL 33711 |
09-05-2022 | 2006 | Honda | CR-V | Sport Utility (4 door) — Windshield | $329 | Saint Petersburg, FL 33713 |
09-01-2022 | 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Not Sure / Not List — Windshield | $1,329 | Saint Petersburg, FL 33710 |
08-29-2022 | 2002 | Toyota | Tacoma | Standard Cab Pickup (2 door) — Windshield | $300 | Saint Petersburg, FL 33705 |
07-13-2022 | 2017 | Toyota | Prius | Four Touring (5 door) — Windshield with rain sensor | $1,098 | Saint Petersburg, FL 33701 |
06-17-2020 | 2007 | Mazda | 3 | Sedan (4 door) — Windshield | $298 | Saint Petersburg, FL 33702 |
08-06-2019 | 2014 | BMW | X1 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint | $471 | Saint Petersburg, FL 33713 |
08-06-2019 | 2014 | Honda | CR-V | Sport Utility (4 door) — Windshield | $315 | Saint Petersburg, FL 33703 |
02-20-2019 | 2013 | Jeep | Patriot | Sport Utility (4 door) — Windshield | $275 | Saint Petersburg, FL 33711 |
02-11-2019 | 2013 | Volkswagen | Passat | Sedan (4 door) — Windshield | $338 | Saint Petersburg, FL 33706 |
07-12-2018 | 1996 | Lincoln | Town Car | Sedan (4 door) — Windshield | $295 | Saint Petersburg, FL 33711 |
06-27-2018 | 2003 | BMW | X5 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $330 | Saint Petersburg, FL 33716 |
05-21-2018 | 1998 | Chevrolet | Cavalier | Coupe (2 door) — Windshield | $295 | Saint Petersburg, FL 33710 |
04-16-2018 | 2004 | Buick | LeSabre | Sedan (4 door) — Windshield | $301 | Saint Petersburg, FL 33707 |
03-06-2018 | 1998 | Ford | Escort | Coupe (2 door) — Windshield | $278 | Saint Petersburg, FL 33707 |
02-11-2018 | 2013 | Ford | C-Max | Hatchback (4 door) — Windshield | $413 | Saint Petersburg, FL 33706 |
02-02-2018 | 2005 | Honda | Odyssey | Mini Passenger Van (5 door) — Back glass-heated-dark privacy tint-with defrost | $280 | Saint Petersburg, FL 33709 |
07-01-2017 | 2004 | Infiniti | G35 | Sedan (4 door) — Windshield | $375 | Saint Petersburg, FL 33703 |
06-12-2017 | 2002 | Ford | Focus | Hatchback (2 door) — Windshield | $285 | Saint Petersburg, FL 33712 |
06-04-2017 | 2011 | Infiniti | G37 | Coupe (2 door) — Windshield | $302 | Saint Petersburg, FL 33711 |
03-28-2017 | 2017 | Audi | Q7 | Not Listed — Passenger front door glass-laminated | $824 | Saint Petersburg, FL 33716 |
02-24-2017 | 1998 | Chevrolet | Blazer | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint | $659 | Saint Petersburg, FL 33716 |
02-02-2017 | 2012 | Infiniti | M56 | Not Listed — Windshield with rain sensor | $412 | Saint Petersburg, FL 33709 |
01-26-2017 | 2006 | Lexus | GS300 | Sedan (4 door) — Windshield | $314 | Saint Petersburg, FL 33712 |
12-22-2016 | 1993 | Ford | F-250 | Standard Cab Pickup (2 door) — Back glass-non heated-clear-no defrost | $347 | Saint Petersburg, FL 33710 |
12-18-2016 | 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Coupe (2 door) — Driver front door glass | $421 | Saint Petersburg, FL 33705 |
11-10-2016 | 2004 | Honda | Odyssey | Mini Passenger Van (5 door) — Back glass | $264 | Saint Petersburg, FL 33709 |
10-23-2016 | 2015 | Nissan | Rogue | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-clear-heated | $506 | Saint Petersburg, FL 33710 |
10-18-2016 | 2006 | Ford | Mustang | Coupe (2 door) — Windshield | $295 | Saint Petersburg, FL 33712 |
09-30-2016 | 2015 | Ford | Fusion | Sedan (4 door) — Passenger front door glass | $274 | Saint Petersburg, FL 33711 |
09-03-2016 | 2008 | Mazda | 5 | Not Listed — Passenger front door glass | $267 | Saint Petersburg, FL 33701 |
08-19-2016 | 2012 | Honda | Pilot | Sport Utility (4 door) — Windshield | $334 | Saint Petersburg, FL 33709 |
08-10-2016 | 2014 | Ford | Fiesta | Hatchback (4 door) — Windshield | $333 | Saint Petersburg, FL 33716 |
08-09-2016 | 2008 | Mitsubishi | Endeavor | Sport Utility (4 door) — Windshield with bronze tint | $309 | Saint Petersburg, FL 33716 |
08-02-2016 | 2009 | Volvo | S40 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $308 | Saint Petersburg, FL 33703 |
07-30-2016 | 2013 | BMW | 328i | Sedan (4 door) — Back glass-heated-dark privacy tint-with defrost | $453 | Saint Petersburg, FL 33703 |
03-17-2016 | 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Extended Cab Pickup (4 door) — Windshield | $175 | Saint Petersburg, FL 33703 |
03-05-2016 | 2009 | Toyota | Venza | Wagon (4 door) — Windshield | $303 | Saint Petersburg, FL 33716 |
02-23-2016 | 2007 | Toyota | Prius | Hatchback (4 door) — Windshield | $296 | Saint Petersburg, FL 33709 |
01-06-2016 | 2006 | Scion | xA | Hatchback (4 door) — Passenger rear door glass | $254 | Saint Petersburg, FL 33704 |
01-04-2016 | 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Sport Utility (4 door) — Windshield | $525 | Saint Petersburg, FL 33709 |
11-21-2015 | 2003 | Infiniti | FX35 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $289 | Saint Petersburg, FL 33712 |
11-17-2015 | 2013 | Kia | Soul | Hatchback (4 door) — Quarter glass passenger side | $381 | Saint Petersburg, FL 33713 |
11-16-2015 | 2005 | Hyundai | Santa Fe | Sport Utility (4 door) — Passenger rear door glass | $248 | Saint Petersburg, FL 33713 |
10-12-2015 | 2011 | Chevrolet | Equinox | Sport Utility (4 door) — Driver front door glass-laminated | $303 | Saint Petersburg, FL 33707 |
07-23-2015 | 2000 | Toyota | 4Runner | Sport Utility (4 door) — Windshield | $263 | Saint Petersburg, FL 33712 |
07-13-2015 | 2004 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab Pickup (4 door) — Driver front door glass | $246 | Saint Petersburg, FL 33712 |
06-14-2015 | 2008 | Mercury | Grand Marquis | Sedan (4 door) — Windshield | $255 | Saint Petersburg, FL 33701 |
03-01-2015 | 1998 | Chrysler | Sebring | Convertible (2 door) — Windshield | $366 | Saint Petersburg, FL 33716 |
02-02-2015 | 2006 | Hyundai | Tiburon | Coupe (2 door) — Windshield | $282 | Saint Petersburg, FL 33712 |
01-24-2015 | 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Wagon (4 door) — Quarter glass passenger side | $259 | Saint Petersburg, FL 33716 |
01-11-2015 | 2006 | Chrysler | Pacifica | Sport Utility (4 door) — Windshield | $284 | Saint Petersburg, FL 33711 |
01-10-2015 | 2004 | Isuzu | Rodeo | Sport Utility (4 door) — Back glass-heated-with defrost-clear | $296 | Saint Petersburg, FL 33711 |
12-18-2014 | 2004 | Volvo | V70 | Wagon (4 door) — Quarter Glass Drivers Side Movable with Privacy Ti | $581 | Saint Petersburg, FL 33701 |
11-16-2014 | 2005 | Hyundai | Sonata | Sedan (4 door) — Passenger Front Door Glass | $236 | Saint Petersburg, FL 33712 |
11-08-2014 | 2001 | Hyundai | Elantra | Sedan (4 door) — Quarter Glass Drivers Side | $264 | Saint Petersburg, FL 33710 |
10-04-2014 | 2001 | Ford | Focus | Hatchback (3 door) — Windshield | $255 | Saint Petersburg, FL 33713 |
09-22-2014 | 2008 | Cadillac | Escalade | Crew Cab Pickup (4 door) — Rear Window~Privacy~Black Frame~Solar~Slider~Encap | $335 | Saint Petersburg, FL 33738 |
06-12-2014 | 2010 | Toyota | Camry | Sedan (4 door) — Rear Window Back Glass Heated with Privacy Tint | $270 | Saint Petersburg, FL 33710 |
04-25-2014 | 1993 | Chevrolet | C1500 | Standard Cab Pickup (2 door) — Windshield | $228 | Saint Petersburg, FL 33705 |
03-31-2014 | 1999 | Nissan | Maxima | Sedan (4 door) — Windshield | $239 | Saint Petersburg, FL 33704 |
03-12-2014 | 2004 | Lincoln | Navigator | Sport Utility (4 door) — Front Window Passenger Side Vent | $392 | Saint Petersburg, FL 33707 |
02-28-2014 | 2013 | Ford | Escape | Sport Utility (4 door) — Windshield | $403 | Saint Petersburg, FL 33706 |
01-17-2014 | 2008 | Land Rover | LR2 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $573 | Saint Petersburg, FL 33710 |
11-14-2013 | 1997 | Jeep | Wrangler | Sport Utility (2 door) — Windshield | $249 | Saint Petersburg, FL 33706 |
09-11-2013 | 2001 | Nissan | Altima | Sedan (4 door) — Windshield | $180 | Saint Petersburg, FL 33713 |
09-11-2013 | 1995 | Mazda | 626 | Sedan (4 door) — Windshield | $195 | Saint Petersburg, FL 33703 |
09-09-2013 | 2007 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup (4 door) — 3 Piece Slider Rear Truck Back Glass Manual | $585 | Saint Petersburg, FL 33713 |
09-03-2013 | 1996 | Mazda | Protege | Sedan (4 door) — Windshield | $180 | Saint Petersburg, FL 33702 |
08-04-2013 | 2011 | Mini | Cooper | Convertible (2 door) — Back Window | $345 | Saint Petersburg, FL 33706 |
09-15-2010 | 2003 | Chevrolet | Malibu | Sedan — Rear Window Back Glass | $263 | Saint Petersburg, FL 33710 |
07-25-2010 | 2001 | Ford | Expedition | — Windshield | $280 | Saint Petersburg, FL 33705 |
07-25-2010 | 1994 | Honda | Civic | — Windshield | $200 | Saint Petersburg, FL 33707 |
07-03-2010 | 2007 | Toyota | Corolla | — Windshield | $225 | Saint Petersburg, FL 33707 |
06-04-2010 | 2001 | Jeep | Cherokee | — Windshield | $186 | Saint Petersburg, FL 33707 |
03-11-2010 | 2001 | Toyota | Corolla | — Windshield | $210 | Saint Petersburg, FL 33708 |
Emmanuel2004 Nissan Quest
Good