These are national highs, lows, and averages over the lifetime of specific year, make, models and glass types. Parts, labor, and the year the repair was done will affect pricing.
| Year | Make | Model | Glass | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $306 | $258 | $339 |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $341 | $289 | $432 |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $267 | $262 | $275 |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $282 | $268 | $296 |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $302 | $245 | $368 |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $303 | $150 | $359 |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield with rain sensor | $345 | $315 | $362 |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $328 | $179 | $565 |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $315 | $189 | $519 |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $279 | $219 | $349 |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $285 | $145 | $576 |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $283 | $159 | $351 |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $279 | $159 | $588 |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Windshield | $313 | $159 | $542 |
Parts and labor vary by location. Here are some recent quotes we've provided to customers like you.
| Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23-2023 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $379 | Denver, CO 80202 |
| 10-02-2023 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $368 | Dassel, MN 55325 |
| 09-08-2023 | 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with Electrochromic Mirror and Acoustic Interlayer | $335 | Georgetown, TX 78626 |
| 08-29-2023 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $389 | Gaston, SC 29053 |
| 08-27-2023 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with Electrochromic Mirror | $311 | Bonne Terre, MO 63628 |
| 07-26-2023 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $379 | Albany, GA 31705 |
| 07-06-2023 | 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $432 | American Fork, UT 84003 |
| 07-06-2023 | 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $432 | Gunnison, CO 81230 |
| 06-29-2023 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $379 | Gilmer, TX 75645 |
| 06-22-2023 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $311 | Lubbock, TX 79412 |
| 06-17-2023 | 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Not Sure / Not List — Windshield with Acoustic Interlayer | $432 | Knoxville, TN 37918 |
| 06-06-2023 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with Electrochromic Mirror | $368 | Climax, MN 56523 |
| 05-17-2023 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $389 | Wake Forest, NC 27587 |
| 05-03-2023 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Door Glass F/R Door Glass Front Right Passenger Laminated | $266 | Nampa, ID 83686 |
| 05-01-2023 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $311 | Albuquerque, NM 87112 |
| 03-05-2023 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $351 | Rhinelander, WI 54501 |
| 03-03-2023 | 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $324 | Saint Petersburg, FL 33707 |
| 02-26-2023 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $311 | Norman, OK 73072 |
| 02-21-2023 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $311 | Mesquite, TX 75181 |
| 02-15-2023 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $353 | Ankeny, IA 50021 |
| 01-24-2023 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back Glass SUV Clear | $1,038 | Hailey, ID 83333 |
| 01-17-2023 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $362 | Merritt Island, FL 32952 |
| 01-08-2023 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $352 | Grandview, TX 76050 |
| 12-28-2022 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $357 | Bicknell, IN 47512 |
| 12-26-2022 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $351 | Independence, MO 64056 |
| 12-02-2022 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $324 | Dell Rapids, SD 57022 |
| 12-02-2022 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $349 | Knoxville, TN 37923 |
| 11-23-2022 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $350 | Wentzville, MO 63385 |
| 11-02-2022 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $334 | Pittsburg, CA 94565 |
| 10-19-2022 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $365 | Lake Orion, MI 48362 |
| 10-10-2022 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $389 | Tulsa, OK 74127 |
| 09-30-2022 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $379 | Glenwood Springs, CO 81601 |
| 09-23-2022 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $379 | Yucaipa, CA 92399 |
| 09-23-2022 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Not Sure / Not List — Windshield | $349 | South Gate, CA 90280 |
| 09-15-2022 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back Glass SUV Heated Clear | $609 | Gladewater, TX 75647 |
| 09-14-2022 | 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $369 | Wichita, KS 67203 |
| 09-14-2022 | 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Quarter Glass Driver Side Left Privacy Tinted | $384 | Waupaca, WI 54981 |
| 09-12-2022 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $359 | Dayton, OH 45424 |
| 09-09-2022 | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-clear | $789 | Lompoc, CA 93436 |
| 09-03-2022 | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Not Sure / Not List — Windshield | $300 | Pompano Beach, FL 33069 |
| 09-01-2022 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $379 | Yukon, OK 73099 |
| 08-23-2022 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $319 | Piqua, OH 45356 |
| 08-20-2022 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $328 | Chicago, IL 60652 |
| 08-08-2022 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $279 | Comanche, TX 76442 |
| 08-02-2022 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $410 | Meridian, MS 39301 |
| 07-21-2022 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $420 | Langhorne, PA 19047 |
| 07-15-2022 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $349 | Franklin, TN 37064 |
| 07-07-2022 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4 door - Sport Utility — Windshield | $339 | El Reno, OK 73036 |
| 04-23-2021 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $519 | Saint Paul, MN 55130 |
| 04-23-2021 | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $565 | Kansas City, KS 66106 |
| 04-23-2021 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $426 | Somerset, KY 42503 |
| 04-19-2021 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $576 | Cameron, NC 28326 |
| 04-17-2021 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $588 | Hollis Center, ME 04042 |
| 04-16-2021 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $542 | Enola, PA 17025 |
| 03-12-2021 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $325 | Gillette, WY 82716 |
| 12-13-2020 | 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $339 | Fairview, OK 73737 |
| 12-08-2020 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Passenger rear door glass | $313 | Elmira, NY 14901 |
| 12-07-2020 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield with rain sensor | $286 | Sterling, VA 20164 |
| 11-29-2020 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-non heated-privacy tint-no defrost | $687 | Albuquerque, NM 87108 |
| 11-27-2020 | 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $339 | Hattiesburg, MS 39401 |
| 11-23-2020 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $337 | Rancho Cordova, CA 95670 |
| 11-13-2020 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $337 | Modesto, CA 95355 |
| 11-04-2020 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $337 | Staten Island, NY 10306 |
| 11-01-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $333 | Bend, OR 97701 |
| 11-01-2020 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $333 | Seguin, TX 78155 |
| 10-29-2020 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $337 | Mickleton, NJ 08056 |
| 10-24-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $190 | Laveen, AZ 85339 |
| 10-23-2020 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $333 | Melville, LA 71353 |
| 10-03-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Passenger rear door glass bronze tint | $326 | Kansas City, MO 64130 |
| 09-28-2020 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-heated-with defrost-clear | $405 | East Greenville, PA 18041 |
| 09-21-2020 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $405 | Rexburg, ID 83440 |
| 09-20-2020 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $333 | Bellevue, NE 68005 |
| 09-15-2020 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $333 | Hendersonville, TN 37075 |
| 09-12-2020 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-heated-dark privacy tint-with defrost | $687 | Jefferson, GA 30549 |
| 09-12-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $333 | Greenville, TX 75402 |
| 09-07-2020 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $303 | Jasper, TX 75951 |
| 09-04-2020 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $310 | Dayton, OH 45417 |
| 09-02-2020 | 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-lift gate-privacy tint-heated-with defrost | $378 | Pittsburgh, PA 15204 |
| 09-01-2020 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | Not Listed — Windshield | $310 | Hamilton, OH 45011 |
| 08-25-2020 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $303 | Fairburn, GA 30213 |
| 08-18-2020 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $310 | Georgetown, SC 29440 |
| 08-14-2020 | 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $310 | Ventura, CA 93004 |
| 08-07-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $303 | Cozad, NE 69130 |
| 07-10-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $293 | Lindsay, CA 93247 |
| 06-27-2020 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $292 | Shepherdsville, KY 40165 |
| 06-27-2020 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Driver front door glass | $291 | Saint Paul, MN 55119 |
| 06-26-2020 | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $293 | Bowie, TX 76230 |
| 05-24-2020 | 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Quarter glass passenger side antenna | $355 | Amherst Junction, WI 54407 |
| 05-16-2020 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $278 | Hawley, MN 56549 |
| 05-14-2020 | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $278 | Natchitoches, LA 71457 |
| 05-02-2020 | 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $289 | Franklin, OH 45005 |
| 05-01-2020 | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $278 | Astoria, OR 97103 |
| 04-18-2020 | 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $289 | Carencro, LA 70520 |
| 04-16-2020 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $279 | Joliet, IL 60435 |
| 04-15-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $278 | Cresson, TX 76035 |
| 04-11-2020 | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $279 | Beaumont, TX 77708 |
| 03-24-2020 | 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $289 | Chase City, VA 23924 |
| 03-19-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Back glass-heated-with defrost-clear | $623 | Rogue River, OR 97537 |
| 03-02-2020 | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $279 | Augusta, GA 30906 |
| 02-23-2020 | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Sport Utility (4 door) — Windshield | $278 | Harrisonville, MO 64701 |
Dennis2007 Chevrolet Suburban 1500
fast response, within 1 hour quote and next day at work replacement for the lowest quoted price. it only took technician 30 minutes to complete.
Cesar2004 Chevrolet Suburban 1500
Fast and easy!