Tell us about your Audi A4, the damaged glass and your ZIP code. Emergency Glass Repair collects your request and connects it with a local auto glass shop that can confirm an installed quote and help arrange service.
Request your Audi A4 glass quote
Audi presented the A4 globally in 1994 and marked its thirtieth anniversary in 2024. Global launch dates, calendar build dates and U.S. model years are different identifiers; use the VIN and exact year when requesting glass.
The A4 name has covered sedan, Avant/wagon and Cabriolet body styles across its history. A4 allroad and performance-model descriptions also appear within the wider family. Tell the shop which body style and model you actually have rather than assuming all A4-family glass is interchangeable.
Audi of America lists Premium, Premium Plus and Prestige trim levels for the 2024 A4 sedan and A4 allroad range, with model and engine variations. This is a year-specific example, not a trim list for every A4 generation.
| Research years | Details to verify |
|---|---|
| 2006–2008 | Rain-sensor equipment and acoustic glass descriptions vary by entry. |
| 2009–2010 sedan | Confirm rain sensor and lane departure warning equipment. |
| 2011 sedan | Compass and push-button start appear as equipment-package clues. |
| 2017–2019 sedan | Confirm head-up display, rain/light sensor, condensation sensor and windshield-camera equipment. |
A head-up display projects information onto the windshield. Rain-sensing wipers respond automatically to rain. An equipment-package clue is not proof of part fitment. Some archived descriptions conflict or are incomplete, so the shop should confirm your glass from the actual vehicle rather than copy a part from another row.
For rear glass or fixed side panes, identify sedan, wagon/allroad or Cabriolet and describe the location. Convertible door and rear-window arrangements must not be assumed to match a sedan. Ask the shop which glass, seals and related components its quote covers.
Identify the exact door and side, viewed from inside facing forward. Tell the shop if the pane is shattered, tilted, stuck or dropping into the door. New glass does not automatically fix a failed regulator, motor or misaligned guide.
After glass, motor or regulator work, ask the installer to check smooth travel, sealing, one-touch operation and pinch protection where fitted. Initialization must match the year, equipment and affected window. A repair-specific switch sequence has not been verified for this guide; use the applicable Audi service procedure. Repeated resets will not fix binding glass, and safety checks should not use hands or other body parts as an obstruction.
Select the year, make, model, body style and damaged glass, then enter your name, phone number and ZIP code. Provide the VIN when prompted after submitting. The shop may still need equipment answers or photos to verify the part.
Ask for glass, installation, moldings, required calibration, taxes and other charges to be itemized. Confirm parts availability, mobile-service options, appointment length and release time with the shop. Submitting a request does not book service. Supplier costs and glass-only prices are not published in this guide.
Audi Tradition’s 2024 anniversary history; Audi of America’s 2024 model update, manufacturer document reproduced online. Glass-selection questions come from EGR’s archived research. This is not a complete year-by-year parts catalog.
These are national highs, lows, and averages over the lifetime of specific year, make, models and glass types. Parts, labor, and the year the repair was done will affect pricing.
| Year | Make | Model | Glass | Avg | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A4 | Windshield | $1,014 | $658 | $1,424 |
| 2018 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $872 | $425 | $1,106 |
| 2017 | Audi | A4 | Windshield | $843 | $311 | $1,134 |
| 2017 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $1,147 | $380 | $1,525 |
| 2015 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $466 | $360 | $629 |
| 2014 | Audi | A4 | Windshield | $412 | $375 | $444 |
| 2014 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $434 | $330 | $619 |
| 2013 | Audi | A4 | Windshield | $459 | $418 | $565 |
| 2013 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $371 | $346 | $418 |
| 2012 | Audi | A4 | Windshield | $418 | $362 | $456 |
| 2011 | Audi | A4 | Windshield | $476 | $335 | $589 |
| 2010 | Audi | A4 | Windshield | $432 | $369 | $496 |
| 2010 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $403 | $328 | $490 |
| 2009 | Audi | A4 | Windshield | $402 | $341 | $478 |
| 2009 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $376 | $295 | $510 |
| 2008 | Audi | A4 | Windshield | $381 | $311 | $448 |
| 2007 | Audi | A4 | Windshield | $314 | $283 | $346 |
| 2007 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $433 | $289 | $540 |
| 2006 | Audi | A4 | Windshield | $375 | $311 | $479 |
| 2006 | Audi | A4 | Windshield with rain sensor | $398 | $355 | $468 |
| 2005 | Audi | A4 | Windshield | $412 | $335 | $478 |
| 2004 | Audi | A4 | Windshield | $344 | $239 | $448 |
| 2003 | Audi | A4 | Windshield | $374 | $349 | $412 |
| 2001 | Audi | A4 | Windshield | $332 | $291 | $427 |
Parts and labor vary by location. Here are some recent quotes we've provided to customers like you.
| Date | Year | Make | Model | Glass | Quote | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14-2023 | 2008 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $389 | Tulsa, OK 74136 |
| 09-07-2023 | 1999 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $377 | Wenatchee, WA 98801 |
| 08-28-2023 | 2003 | Audi | A4 | Convertible (2 door) — Windshield | $349 | Holland, MI 49423 |
| 08-21-2023 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Prestige quattro (4 door) — Windshield Heated or with Heated Wiper Park Area | $1,084 | Upland, CA 91786 |
| 08-20-2023 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,084 | Dayton, OH 45409 |
| 08-17-2023 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $619 | East Brunswick, NJ 08816 |
| 08-13-2023 | 2016 | Audi | A4 | 2.0T Premium quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $565 | Lomita, CA 90717 |
| 08-11-2023 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $565 | Littlefield, TX 79339 |
| 07-31-2023 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $629 | Mountville, PA 17554 |
| 07-30-2023 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield | $1,084 | South Jordan, UT 84009 |
| 07-29-2023 | 2019 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Prestige quattro (4 door) — Windshield | $1,084 | Omaha, NE 68144 |
| 07-29-2023 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro Su (4 door) — Windshield with Acoustic Interlayer Rain/Light Sensor Heated Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Forward Collison Alert | $1,084 | Billings, MT 59102 |
| 07-25-2023 | 2021 | Audi | A4 | Premium (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,084 | Miami Beach, FL 33154 |
| 07-14-2023 | 2005 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $448 | Fargo, ND 58103 |
| 07-02-2023 | 2017 | Audi | A4 | Not Sure / Not List — Windshield | $1,084 | Opa Locka, FL 33054 |
| 06-29-2023 | 2004 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $448 | Tellico Plains, TN 37385 |
| 06-16-2023 | 2008 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $448 | Saint Louis, MO 63123 |
| 06-10-2023 | 2012 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $456 | Ridgewood, NJ 07450 |
| 04-29-2023 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium quattro (4 door) — Windshield | $1,134 | Brooklyn, NY 11217 |
| 03-18-2023 | 2011 | Audi | A4 | Not Sure / Not List — Windshield with rain sensor | $448 | Eugene, OR 97401 |
| 03-11-2023 | 2019 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium quattro (4 door) — Windshield | $1,324 | Pittsburgh, PA 15207 |
| 03-04-2023 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $355 | Spring Hill, TN 37174 |
| 03-01-2023 | 2010 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $369 | San Francisco, CA 94110 |
| 02-21-2023 | 2011 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $589 | Porter Ranch, CA 91326 |
| 02-20-2023 | 2012 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $456 | Staten Island, NY 10306 |
| 02-06-2023 | 2016 | Audi | A4 | 2.0T Premium Plus (4 door) — Door Glass R/L Door Glass Driver Rear Left Door Glass | $308 | Mesquite, TX 75150 |
| 02-04-2023 | 2010 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $456 | Granite City, IL 62040 |
| 01-30-2023 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium quattro (4 door) — Windshield | $1,084 | Bronxville, NY 10708 |
| 01-29-2023 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $418 | Argyle, TX 76226 |
| 01-24-2023 | 2012 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $456 | Port Angeles, WA 98362 |
| 01-18-2023 | 2008 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $402 | Albuquerque, NM 87110 |
| 01-16-2023 | 2008 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $403 | Everett, WA 98203 |
| 01-13-2023 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $420 | Rustburg, VA 24588 |
| 12-23-2022 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $418 | Como, MS 38619 |
| 12-15-2022 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $418 | Miami, FL 33172 |
| 12-14-2022 | 2008 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $355 | Temple City, CA 91780 |
| 12-09-2022 | 2007 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $403 | Olathe, KS 66061 |
| 12-03-2022 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $418 | North Salt Lake, UT 84054 |
| 11-21-2022 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,084 | Emmaus, PA 18049 |
| 11-19-2022 | 2004 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $355 | Albany, NY 12206 |
| 11-15-2022 | 2018 | Audi | A4 | Not Sure / Not List — Windshield | $1,084 | Ainsworth, NE 69210 |
| 11-14-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $389 | Hollister, CA 95023 |
| 11-14-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $389 | Hollister, CA 95023 |
| 11-13-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $355 | Raleigh, NC 27603 |
| 11-11-2022 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $418 | Apex, NC 27523 |
| 11-10-2022 | 2011 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $449 | Cumming, GA 30041 |
| 11-09-2022 | 2019 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,234 | Lithonia, GA 30058 |
| 11-08-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,324 | Santa Clara, CA 95054 |
| 11-07-2022 | 2009 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $410 | Fort Collins, CO 80526 |
| 11-07-2022 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $418 | Birmingham, AL 35209 |
| 11-04-2022 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield with Forward Collision Alert System FCA | $957 | Denver, CO 80220 |
| 10-28-2022 | 2004 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $239 | Citrus Heights, CA 95621 |
| 10-27-2022 | 2021 | Audi | A4 | Premium S line (4 door) — Windshield | $850 | Redwood City, CA 94061 |
| 10-26-2022 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $427 | Memphis, TN 38119 |
| 10-20-2022 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $428 | Grandville, MI 49418 |
| 10-13-2022 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $428 | Mountain Top, PA 18707 |
| 10-12-2022 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $427 | Salem, OR 97305 |
| 10-10-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $479 | Valparaiso, IN 46383 |
| 10-09-2022 | 2019 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Prestige (4 door) — Windshield with Acoustic Interlayer Rain/Light Sensor Heated Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Forward Collison Alert | $1,134 | Fort Lauderdale, FL 33301 |
| 10-07-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,324 | Denham Springs, LA 70726 |
| 10-07-2022 | 2011 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $589 | Fort Lauderdale, FL 33322 |
| 10-05-2022 | 2001 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $427 | Nevada City, CA 95959 |
| 10-05-2022 | 1998 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $409 | Beverly Hills, CA 90210 |
| 10-04-2022 | 2007 | Audi | A4 | Convertible (2 door) — Windshield with rain sensor | $499 | Loganville, GA 30052 |
| 09-25-2022 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $539 | Mount Vernon, MO 65712 |
| 09-23-2022 | 2016 | Audi | A4 | 2.0T Premium Plus (4 door) — Windshield | $559 | Weston, WV 26452 |
| 09-18-2022 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI ultra Premium Plus (4 door) — Windshield with Rain Sensor and Heads Up Display | $576 | Montclair, CA 91763 |
| 09-17-2022 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,106 | Statesville, NC 28677 |
| 09-16-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium (4 door) — Windshield with Acoustic Interlayer Rain/Light Sensor Heated Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Forward Collison Alert | $1,049 | North Las Vegas, NV 89031 |
| 09-15-2022 | 2007 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield Heated or with Heated Wiper Park Area | $459 | Salem, OR 97305 |
| 09-13-2022 | 2011 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $469 | Mckinleyville, CA 95519 |
| 09-11-2022 | 2004 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $429 | Reading, PA 19607 |
| 09-08-2022 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield | $750 | San Jose, CA 95118 |
| 09-07-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $468 | Bellingham, WA 98225 |
| 09-07-2022 | 2008 | Audi | A4 | Convertible (2 door) — Windshield with Night Vision | $519 | Fayetteville, AR 72704 |
| 09-06-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $400 | San Francisco, CA 94124 |
| 09-01-2022 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $500 | Ashland, OR 97520 |
| 08-22-2022 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $599 | Aurora, IL 60504 |
| 08-07-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,525 | Saratoga Springs, UT 84045 |
| 08-05-2022 | 2010 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $490 | Norcross, GA 30092 |
| 08-04-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,335 | Swampscott, MA 01907 |
| 07-31-2022 | 2007 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $540 | Leavittsburg, OH 44430 |
| 07-30-2022 | 2006 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $375 | Huntington Beach, CA 92647 |
| 07-28-2022 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $330 | Orlando, FL 32856 |
| 07-27-2022 | 2014 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $395 | Huntington Beach, CA 92647 |
| 07-26-2022 | 2018 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield | $1,424 | West Richland, WA 99353 |
| 07-25-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium Plus quattro (4 door) — Windshield with rain sensor | $380 | Pasadena, MD 21122 |
| 07-22-2022 | 2009 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $510 | Maple Falls, WA 98266 |
| 07-14-2022 | 2017 | Audi | A4 | 2.0 TFSI Premium (4 door) — Windshield with rain sensor | $1,056 | Lagrange, GA 30241 |
| 04-03-2022 | 2009 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $419 | Waldorf, MD 20602 |
| 10-11-2021 | 2013 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $350 | Perris, CA 92570 |
| 08-29-2021 | 2008 | Audi | A4 | Convertible (2 door) — Windshield | $350 | Newport Beach, CA 92660 |
| 06-20-2021 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $400 | San Jose, CA 95125 |
| 04-24-2021 | 2018 | Audi | A4 | SEDAN (4 door) — Windshield with rain sensor | $425 | Yorba Linda, CA 92886 |
| 04-23-2021 | 2010 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $496 | West Palm Beach, FL 33411 |
| 03-16-2021 | 2007 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $346 | Redondo Beach, CA 90278 |
| 03-10-2021 | 2009 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $431 | Cumming, GA 30040 |
| 01-02-2021 | 2015 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $360 | San Jose, CA 95134 |
| 12-21-2020 | 2009 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield | $380 | Yuba City, CA 95992 |
| 12-13-2020 | 2011 | Audi | A4 | Sedan (4 door) — Windshield with rain sensor | $388 | Bristol, CT 06010 |
Dane2009 Audi A4
Didn\'t use them.