
RECENT QUOTES
What you see here are REAL quotes for REAL people all over the country. Don‘t get left out, fill out your information below to get a quote.

Vehicle | Part | Quote | Date | Location |
---|---|---|---|---|
2003 Toyota Celica | Windshield | $495.59 | 04/21/21 | Bakersfield, CA 93311 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $362.33 | 09/28/20 | O Fallon, IL 62269 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $356.88 | 09/16/20 | Oswego, IL 60543 |
2000 Toyota Celica | Back glass | $422.13 | 09/06/20 | Lawrence, MI 49064 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $327.02 | 08/31/20 | Tulare, CA 93274 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $327.02 | 08/19/20 | Waverly, OH 45690 |
1994 Toyota Celica | Passenger rear door glass | $300.00 | 07/06/20 | San Jose, CA 95111 |
2000 Toyota Celica | Back glass-non heated-clear-no defrost | $395.88 | 06/08/20 | Brush, CO 80723 |
1996 Toyota Celica | Windshield | $295.67 | 04/21/20 | Oak Harbor, WA 98277 |
2001 Toyota Celica | Quarter glass driver side | $376.00 | 10/25/19 | Vernon Rockville, CT 06066 |
2002 Toyota Celica | Back glass-heated-privacy tint-left | $376.00 | 10/21/19 | Spokane, WA 99205 |
2004 Toyota Celica | Windshield | $322.11 | 08/24/19 | Olive Branch, MS 38654 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $351.95 | 07/05/19 | Newark, DE 19711 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $302.93 | 02/12/19 | Wadesboro, NC 28170 |
1990 Toyota Celica | Windshield | $335.16 | 01/26/19 | Lancaster, PA 17601 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $291.91 | 11/09/18 | Saint Louis, MO 63138 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $295.53 | 05/10/18 | Martinez, CA 94553 |
2005 Toyota Celica | Windshield | $298.99 | 04/13/18 | Valley Stream, NY 11580 |
1987 Toyota Celica | Windshield | $298.32 | 01/07/18 | Cape Coral, FL 33993 |
2005 Toyota Celica | Back glass | $447.54 | 11/13/17 | Springfield, MO 65807 |
1988 Toyota Celica | Back glass | $418.39 | 10/05/17 | Irmo, SC 29063 |
2004 Toyota Celica | Windshield | $300.00 | 09/02/17 | Phoenix, AZ 85008 |
1994 Toyota Celica | Back glass | $457.39 | 08/22/17 | Maysel, WV 25133 |
1992 Toyota Celica | Passenger rear door glass | $271.77 | 08/15/17 | Colorado Springs, CO 80920 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $281.61 | 06/29/17 | Gold Bar, WA 98251 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $277.43 | 05/09/17 | Newport, MI 48166 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $271.11 | 04/20/17 | Craddockville, VA 23341 |
1993 Toyota Celica | Windshield | $336.01 | 04/17/17 | Newport News, VA 23605 |
1996 Toyota Celica | Windshield | $284.94 | 04/01/17 | Winchester, VA 22603 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $150.00 | 03/13/17 | Los Angeles, CA 90042 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $292.70 | 02/23/17 | Mills River, NC 28759 |
1990 Toyota Celica | Windshield | $309.90 | 01/22/17 | Cocoa, FL 32926 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $292.76 | 01/15/17 | Champlin, MN 55316 |
1995 Toyota Celica | Passenger rear door glass | $281.22 | 12/24/16 | Evans, CO 80620 |
2004 Toyota Celica | Windshield | $250.00 | 12/13/16 | Sunnyvale, CA 94089 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $317.39 | 12/01/16 | Statesville, NC 28677 |
2000 Toyota Celica | Passenger rear door glass | $277.97 | 11/18/16 | Waynesville, MO 65583 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $293.41 | 11/14/16 | Cohoes, NY 12047 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $290.18 | 10/31/16 | O Fallon, MO 63368 |
1998 Toyota Celica | Back glass | $484.01 | 08/31/16 | Pensacola, FL 32501 |
1996 Toyota Celica | Windshield | $178.60 | 08/27/16 | Phoenix, AZ 85032 |
1996 Toyota Celica | Windshield | $276.87 | 08/20/16 | Boyd, TX 76023 |
1996 Toyota Celica | Windshield | $282.12 | 08/03/16 | Albertville, AL 35950 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $286.92 | 07/02/16 | Blairsville, GA 30512 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $286.43 | 07/01/16 | Piedmont, SC 29673 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $160.00 | 06/16/16 | Boutte, LA 70039 |
1990 Toyota Celica | Windshield | $183.60 | 06/10/16 | Phoenix, AZ 85017 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $282.12 | 05/17/16 | Lubbock, TX 79404 |
1997 Toyota Celica | Windshield | $287.37 | 05/14/16 | Cassville, MO 65625 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $169.00 | 05/12/16 | Antioch, TN 37013 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $74.52 | 05/05/16 | Lorain, OH 44055 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $282.47 | 04/20/16 | Sparta, WI 54656 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $274.40 | 02/28/16 | Lansing, KS 66043 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $283.76 | 02/25/16 | Vale, NC 28168 |
2002 Toyota Celica | Windshield solar coated with third visor frit | $150.00 | 02/23/16 | Duarte, CA 91010 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $280.61 | 02/14/16 | Iron Station, NC 28080 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $269.71 | 02/14/16 | Mechanicsville, VA 23111 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $272.85 | 02/09/16 | Blaine, WA 98230 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $268.09 | 01/30/16 | Pensacola, FL 32526 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $270.75 | 01/17/16 | Kissimmee, FL 34744 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $267.41 | 01/13/16 | Boone, NC 28607 |
2001 Toyota Celica | Passenger front door glass bronze tint | $182.52 | 01/13/16 | Cleveland, OH 44120 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $275.34 | 01/04/16 | Collinsville, IL 62234 |
1998 Toyota Celica | Windshield with rain sensor and heated wiper park area | $262.23 | 12/29/15 | Pensacola, FL 32507 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $267.41 | 12/24/15 | Lumberton, TX 77657 |
2001 Toyota Celica | Windshield with rain sensor and heated wiper park area | $267.41 | 12/13/15 | Trenton, NC 28585 |
2001 Toyota Celica | Back glass-lift gate-clear-heated | $475.87 | 12/06/15 | Orick, CA 95555 |
2002 Toyota Celica | Back glass | $475.87 | 11/30/15 | Columbus, OH 43215 |
2000 Toyota Celica | Back glass-non heated-privacy tint-no defrost | $275.00 | 11/23/15 | Moreno Valley, CA 92557 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $185.00 | 10/30/15 | Houston, TX 77081 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $150.00 | 10/09/15 | Whittier, CA 90602 |
1997 Toyota Celica | Back glass-heated-dark privacy tint-with defrost | $290.05 | 09/19/15 | Oologah, OK 74053 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $262.23 | 09/12/15 | La Mesa, CA 91942 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $267.47 | 08/27/15 | Milton, FL 32571 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $267.41 | 08/12/15 | New Market, TN 37820 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $150.00 | 07/31/15 | Pico Rivera, CA 90660 |
2004 Toyota Celica | Windshield | $298.80 | 07/13/15 | Sparks, NV 89431 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $267.41 | 06/30/15 | Brooklyn, NY 11219 |
1997 Toyota Celica | Back glass-lift gate-clear-heated | $435.00 | 06/29/15 | Gainesville, TX 76240 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $170.00 | 06/26/15 | San Diego, CA 92101 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $276.84 | 06/22/15 | Auburn, CA 95602 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $267.55 | 06/08/15 | Newman, CA 95360 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $294.46 | 05/28/15 | Wenatchee, WA 98801 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $265.91 | 05/16/15 | Ruckersville, VA 22968 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $265.45 | 05/11/15 | Ruckersville, VA 22968 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $268.65 | 05/03/15 | San Jacinto, CA 92583 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $193.32 | 04/27/15 | Akron, OH 44313 |
1990 Toyota Celica | Back glass | $1760.00 | 04/19/15 | Burlison, TN 38015 |
1993 Toyota Celica | Back glass | $412.47 | 04/19/15 | Bradenton, FL 34209 |
1987 Toyota Celica | Windshield | $262.19 | 04/10/15 | Sumrall, MS 39482 |
1992 Toyota Celica | Back glass-heated-dark privacy tint-with defrost | $1769.88 | 04/01/15 | Columbus, GA 31907 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $277.29 | 03/22/15 | Blackstone, MA 01504 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $278.65 | 03/21/15 | Hampton, VA 23666 |
2000 Toyota Celica | Passenger rear door glass | $336.00 | 03/17/15 | Rutherfordton, NC 28139 |
1996 Toyota Celica | Back glass | $348.36 | 03/14/15 | Paducah, KY 42001 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $273.66 | 03/11/15 | Bridgeton, NJ 08302 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $277.03 | 03/10/15 | Sierra Vista, AZ 85635 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $277.02 | 03/10/15 | Alexandria, VA 22308 |
2000 Toyota Celica | Quarter glass passenger side | $347.92 | 03/10/15 | Encino, CA 91316 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $275.97 | 03/06/15 | Van Nuys, CA 91406 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $273.87 | 02/17/15 | , 85122 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $265.49 | 02/11/15 | Brownsboro, TX 75756 |
2005 Toyota Celica | Back glass-passenger side | $443.07 | 01/26/15 | Hays, NC 28635 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $274.91 | 01/23/15 | Church Point, LA 70525 |
1998 Toyota Celica | Windshield | $239.99 | 01/22/15 | Citrus Heights, CA 95621 |
2004 Toyota Celica | Windshield | $280.12 | 01/20/15 | Keaau, HI 96749 |
1998 Toyota Celica | Windshield | $265.77 | 01/12/15 | Citrus Heights, CA 95621 |
2000 Toyota Celica | Driver front door glass bronze tint | $239.15 | 01/09/15 | Selma, CA 93662 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $250.17 | 01/05/15 | York, SC 29745 |
2001 Toyota Celica | Windshield with Heated Wiper Park Area | $284.66 | 01/04/15 | Denton, TX 76208 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $275.57 | 12/26/14 | Wichita, KS 67214 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $272.87 | 12/11/14 | Laredo, TX 78045 |
2004 Toyota Celica | Windshield | $279.41 | 12/08/14 | Washington DC, DC 20585 |
2001 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Lift Gate Window | $428.70 | 12/03/14 | Gainesville, TX 76240 |
1992 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated | $1620.36 | 11/26/14 | Cordova, TN 38016 |
1993 Toyota Celica | Windshield | $175.00 | 11/19/14 | Palm Desert, CA 92260 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $271.82 | 11/17/14 | Baldwin, NY 11510 |
2002 Toyota Celica | Windshield-Green Tint-Blue Shade-Solar | $261.32 | 11/04/14 | Vincentown, NJ 08088 |
2002 Toyota Celica | Driver Front Door Glass | $225.00 | 11/03/14 | Bothell, WA 98011 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $280.19 | 10/20/14 | Guilderland, NY 12084 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $279.17 | 10/18/14 | Inkster, MI 48141 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $289.51 | 10/12/14 | Columbia, SC 29210 |
1997 Toyota Celica | Rear Window Back Glass | $299.81 | 10/12/14 | Arrowsmith, IL 61722 |
2000 Toyota Celica | Passenger Front Door Glass Laminated | $135.00 | 10/05/14 | La Puente, CA 91744 |
1993 Toyota Celica | Windshield | $271.66 | 09/27/14 | Yelm, WA 98597 |
1992 Toyota Celica | Driver Side Door~Sliding Door~Body Side Glass~Priv | $264.52 | 09/10/14 | Baltimore, MD 21201 |
1992 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated with Privacy Tint | $1663.28 | 08/27/14 | Albany, NY 12205 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $250.67 | 08/15/14 | Petersburg, VA 23805 |
1996 Toyota Celica | Rear Window Drivers Side | $309.78 | 08/08/14 | Mount Carmel, TN 37645 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $254.33 | 08/06/14 | Woodland, CA 95695 |
1997 Toyota Celica | Windshield with Blue Shade Band | $309.78 | 08/05/14 | Albuquerque, NM 87106 |
2000 Toyota Celica | Passenger Front Door Glass | $244.07 | 07/28/14 | Fishers, IN 46038 |
1997 Toyota Celica | Windshield with Blue Shade Band | $246.98 | 07/19/14 | Canoga Park, CA 91304 |
1992 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated | $1400.00 | 06/26/14 | Jackson, MS 39206 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $220.00 | 06/08/14 | Grand Bay, AL 36541 |
2003 Toyota Celica | Windshield | $268.79 | 06/07/14 | Fresno, CA 93706 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $253.00 | 05/30/14 | Eugene, OR 97405 |
1982 Toyota Celica | Windshield | $246.78 | 05/21/14 | Ocean Springs, MS 39564 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $262.78 | 05/20/14 | Skiatook, OK 74070 |
1992 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated | $443.79 | 05/03/14 | Knoxville, TN 37923 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $241.00 | 04/23/14 | Melbourne, FL 32901 |
1991 Toyota Celica | Windshield with rain sensor | $236.00 | 04/21/14 | Eugene, OR 97405 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $125.00 | 03/09/14 | Garden Grove, CA 92840 |
2001 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated Privacy Tint | $353.76 | 02/20/14 | Tampa, FL 33609 |
2002 Toyota Celica | Windshield with Blue Shade Band | $270.53 | 01/26/14 | Vincentown, NJ 08088 |
2000 Toyota Celica | Rear Window Back Glass | $370.27 | 01/13/14 | Colchester, VT 05446 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $280.97 | 01/08/14 | , 40005 |
2000 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated | $374.06 | 12/26/13 | Colchester, VT 05446 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $258.95 | 12/12/13 | Laurel, MD 20708 |
2002 Toyota Celica | Windshield | $204.95 | 12/05/13 | Tyler, TX 75704 |
2001 Toyota Celica | Rear Window Back Glass Heated | $334.95 | 11/25/13 | Memphis, MO 63555 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $198.95 | 11/17/13 | Gallatin, TN 37066 |
2001 Toyota Celica | Windshield | $218.95 | 11/14/13 | Wichita, KS 67217 |
1984 Toyota Celica | Windshield | $224.95 | 11/09/13 | Skaneateles, NY 13152 |
2000 Toyota Celica | Rear Window Back Glass | $363.95 | 09/19/13 | Palmetto, FL 34221 |
1984 Toyota Celica | Back Window | $255.95 | 09/11/13 | Ventura, CA 93001 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $135.00 | 08/26/13 | Tustin, CA 92780 |
2000 Toyota Celica | Back Window | $295.00 | 07/30/13 | Boulder, CO 80304 |
1993 Toyota Celica | Windshield | $200.00 | 10/27/10 | Ivyland, PA 18974 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $263.00 | 08/24/10 | Kansas City, MO 64118 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $129.99 | 07/29/10 | Falls Church, VA 22042 |
1993 Toyota Celica | Windshield | $165.87 | 07/12/10 | Norco, CA 92860 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $160.00 | 07/06/10 | Rancho Cucamonga, CA 91730 |
1993 Toyota Celica | Back Window | $520.00 | 07/05/10 | Castroville, TX 78009 |
2003 Toyota Celica | Side Window (Passenger Side) | $180.00 | 06/13/10 | Sacramento, CA 95842 |
1998 Toyota Celica | Side Window (Passenger Side) | $170.00 | 06/11/10 | Chicago, IL 60637 |
1994 Toyota Celica | Windshield | $235.00 | 06/02/10 | Pittsburgh, PA 15226 |
1995 Toyota Celica | Windshield | $190.00 | 05/30/10 | Murrieta, CA 92563 |
1990 Toyota Celica | Back Window | $400.00 | 05/11/10 | Oklahoma City, OK 73160 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $216.95 | 04/11/10 | Southbury, CT 06488 |
1992 Toyota Celica | Back Window | $400.00 | 04/10/10 | Lowell, MA 01854 |
1991 Toyota Celica | Windshield | $105.00 | 03/27/10 | Bristol, NH 03222 |
1992 Toyota Celica | Windshield | $195.00 | 03/20/10 | Morganton, NC 28655 |
1990 Toyota Celica | Windshield | $220.00 | 03/19/10 | Port Orange, FL 32127 |
2000 Toyota Celica | Windshield | $227.00 | 11/20/09 | Poplar Grove, IL 61065 |
Leave Comment